ag贵宾|优惠2014年度部门决算和“三公”
经费决算情况
经费决算情况
第一部分 ag贵宾|优惠概况
一、主要职能
根据县委、县政府对干部培训的要求,认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》《中共贵州省委办公厅印发〈关于加强和改进新形势下全省县级党校工作的意见〉的通知》等文件规定,结合上级党校的工作要求,围绕中央提出的大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质的目标,始终坚持正确的办学方向,加强基础设施建设,狠抓内部管理,积极探索多学科、多层次、多功能的办学形式,以党员干部教育培训、公务员培训为主要任务,进一步拓宽办学规模,培训广大干部和农村党员
二、部门决算单位构成
学校属于财政全额拨款参公事业单位,学校编制15人,2014年在编在册在职有10人,退休人员8人。内设机构5个(即办公室、教务处、科研处、总务处、电教中心)。
第二部分 ag贵宾|优惠2014年度部门决算公开表
2014年收入支出决算总表
公开01表
部门:ag贵宾|优惠 单位:万元公开01表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 116.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 140.61 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 6 | 35.84 | 六、科学技术支出 | 35 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 152.13 | 本年支出合计 | 54 | 140.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
上年结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | 11.52 | |
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 152.13 | 合计 | 58 | 152.13 |
25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+...+51)行。
2014年公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
部门:ag贵宾|优惠 单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 116.29 | 116.29 | ||||
201 | 一般公共服务 | 106.29 | 106.29 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 104.77 | 104.77 | |||
2013601 | 行政运行 | 4.03 | 4.03 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 100.74 | 100.74 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.52 | 1.52 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.52 | 1.52 | |||
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 10.00 | 10.00 | |||
公开03表
部门:ag贵宾|优惠 单位:万元
2014年“三公经费”决算数 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
0.34 | 0.34 |
第三部分 ag贵宾|优惠2014年度部分决算情况说明
1、收入支出结构分析
2014年总收入为1521290元,其中财政拨款收入1162892元。2014年总支出为1406046元,其中:工资福利支出531467元;商品和服务支出288501元(其中交通费4281元,招待费3395元);对个人和家庭的补助支出498928元;
2014年工资和福利支出占总支出的比重为38%;
2014年商品和服务支出占总支出的比重为21%,其中招待费降低17%,交通费降低7%。
2014年对个人和家庭的补助支出占总支出的比重为35%;
2014年其他资本性支出占总
2、收入支出与预算对比分析
我单位收入支出与预算对比基本吻合,主要原因是所有开支都是按预算进行支配的。
3、收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入支出的对比分析
2014年我单位收入比2013年增加33.26万元,支出增加35.84万元;
(2)收入支出增减变动原因分析
收入支出增减变动原因是:主要是减少了项目。