类 | 款 | 项 | 内 容 | 类 | 款 | 经济分类明细 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 备 注 |
总计 | 1,783,226.00 | 1,975,395.00 | |||||||
# | (一)工资福利支出(统发工资) | 1,222,226.00 | 1,795,395.00 | ||||||
01 | 1、基本工资 | 721,190.00 | 1,191,204.00 | ||||||
# | 01 | 2、离、退休费 | 501,036.00 | 604,191.00 | |||||
# | (二)商品服务支出(行政运行) | 161,000.00 | 180,000.00 | ||||||
01 | 办公费 | 51,000.00 | 60,000.00 | ||||||
02 | 印刷费 | ||||||||
05 | 水费 | 5,000.00 | 6,000.00 | ||||||
06 | 电费 | 10,000.00 | 15,000.00 | ||||||
07 | 邮电费 | 20,000.00 | 26,000.00 | ||||||
11 | 差旅费 | 25,000.00 | 19,000.00 | ||||||
13 | 维修费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
17 | 公务接待费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
39 | 科研经费 | 15,000.00 | 18,000.00 | ||||||
99 | 图书资料费 | 5,000.00 | 6,000.00 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
(三)项目支出 | - | - | |||||||
注:1、工资福利支出以单位工资统发人数填列.商品服务支出按单位实有在编人员及经费标准填列(实际数以县编办2015年12月31日单位人员在册数为准)。 | |||||||||
2、项目支出以相关文件规定为依据并在备注栏填明测算配套比例及测算方法(需提供上级或县级相关批准文件)。 | |||||||||
3、县人民政府批准招聘的临时人员及未纳入财政统发工资的编外人员需提供相关批准文件及最近一个月的工资明细清册、社保交纳凭证复印件。 |
今天是
搜索服务: